Вертикальные цельносварные

аппараты с эллиптическими днищами

Описание:

Данные аппараты предназначены для приема, хранения и выдачи жидких и газообразных сред при условном давлении в аппарате 0,6; 1 и 1,6 МПа (6, 10 и 16 кгс/см2).

Выдача жидких сред может осуществляться как самотеком, так и передавливанием среды сжатым воздухом, технологическим или инертным газом. аппараты могут быть использованы в качестве отстойников.

Технические характеристики:

Основные размеры аппаратов
(не зависящие от материального исполнения)
Объём  м3 Условное давление, МПа (кгс/см2) Размеры, мм Условное обозначение
Номинальный Рабочий, не более D h l не более n
1 0,91 0,6 (6) 1000 900 160 ВЭЭ1-1-0,6
1 (10) 1000 900 160 ВЭЭ1-1-1,0
1,6 (16) 1000 900 160 ВЭЭ1-1-1,6
2 1,74 0,6 (6) 1200 1250 185 4 ВЭЭ1-2-0,6
1 (10) 1200 1250 185 4 ВЭЭ1-2-1,0
1,6 (16) 1200 1250 185 4 ВЭЭ1-2-1,6
3,2 3 0,6 (6) 1400 1600 200 4 ВЭЭ1-3,2-0,6
1 (10) 1400 1600 200 4 ВЭЭ1-3,2-1,0
1,6 (16) 1400 1600 200 4 ВЭЭ1-3,2-1,6
5 4,3 0,6 (6) 1600 1800 250 4 ВЭЭ1-5-0,6
1 (10) 1600 1800 250 4 ВЭЭ1-5-1,0
1,6 (16) 1600 1800 250 4 ВЭЭ1-5-1,6
6,3 5,6 0,6 (6) 1600 2500 250 4 ВЭЭ1-6,3-0,6
1 (10) 1600 2500 250 4 ВЭЭ1-6,3-1,0
1,6 (16) 1600 2500 250 4 ВЭЭ1-6,3-1,6
10 9,2 0,6 (6) 2000 2500 320 8 ВЭЭ1-10-0,6
1 (10) 2000 2500 320 8 ВЭЭ1-10-1,0
1,6 (16) 2000 2500 320 8 ВЭЭ1-10-1,6
16 15,5 0,6 (6) 2000 4500 320 8 ВЭЭ1-16-0,6
1 (10) 2000 4500 320 8 ВЭЭ1-16-1,0
1,6 (16) 2000 4500 320 8 ВЭЭ1-16-1,6
25 22,9 0,6 (6) 2400 4500 340 8 ВЭЭ1-25-0,6
1 (10) 2400 4500 340 8 ВЭЭ1-25-1,0
1,6 (16) 2400 4500 340 8 ВЭЭ1-25-1,6
Аппараты на опорах-лапах
Условное обозначение Шифр материального исполнения Размеры, мм Общая масса, кг
D1 d1 L B
ВЭЭ1-1-1-0,6 1 1210 24 1250 1315 440
2 1210 24 1250 1315 440
3 1210 24 1250 1315 435
5 1220 24 1260 1320 520
6 1220 24 1260 1320 520
ВЭЭ1-1-1-1,0 2 1210 24 1250 1315 500
3 1220 24 1260 1320 545
4 1210 24 1250 1315 465
5 1220 24 1260 1320 580
6 1220 24 1260 1320 540
ВЭЭ1-1-1-1,6 2 1220 24 1260 1320 620
3 1220 24 1260 1320 605
4 1220 24 1260 1320 600
5 1230 24 1270 1320 695
6 1230 24 1270 1320 695
ВЭЭ1-1-2-0,6 2 1442 24 1535 1540 610
3 1442 24 1535 1540 605
4 1442 24 1535 1545 605
5 1445 24 1535 1545 735
6 1445 24 1535 1545 735

 

Условное обозначение Шифр материального исполнения Размеры, мм Общая масса, кг
D1 d1 L B
ВЭЭ1-1-2-1,0 2 1445 24 1535 1545 760
3 1445 24 1535 1545 760
4 1442 24 1535 1540 680
5 1445 24 1545 1545 900
6 1445 24 1535 1545 820
ВЭЭ1-1-2-1,6 1 1455 24 1545 1545 990
2 1455 24 1545 1545 990
3 1455 24 1545 1545 975
4 1445 24 1545 1545 835
5 1465 24 1555 1555 1110
6 1455 24 1545 1545 1030
ВЭЭ1-1-3,2-0,6 2 1645 24 1735 1735 870
3 1645 24 1735 1735 860
4 1645 24 1735 1735 860
5 1655 24 1740 1740 1050
6 1648 24 1740 1740 980
ВЭЭ1-1-3,2-1,0 2 1648 24 1740 1740 1080
3 1648 24 1740 1740 1070
4 1648 24 1740 1740 1000
5 1655 24 1745 1745 1270
6 1655 24 1745 1745 1190
ВЭЭ1-1-3,2-1,6 2 1655 24 1745 1745 1310
3 1655 24 1755 1755 1400
4 1655 24 1745 1745 1270
5 1670 24 4760 1760 1690
6 1655 24 1755 1755 1480
ВЭЭ1-1-5-0,6 1 1910 35 2000 2000 1360
2 1910 35 2000 2000 1350
3 1910 35 2000 2000 1340
4 1905 35 1995 1995 1190
5 1915 35 2005 2005 1580
6 1915 35 2005 2005 1580
ВЭЭ1-1-5-1,0 2 1915 35 2005 2005 1630
3 1915 35 2005 2005 1630
4 1910 35 2025 2025 1380
5 1925 35 2015 2015 1880
6 1915 35 2005 2005 1620
ВЭЭ1-1-5-1,6 2 1925 35 2015 2015 2030
3 1925 35 2015 2015 2010
4 1915 35 2005 2005 1750
5 1935 35 2025 2025 2410
6 1925 35 2015 2015 2110
ВЭЭ1-1-6,3-0,6 1 1910 35 2000 2000 1590
2 1910 35 2000 2000 1590
3 1910 35 2000 2000 1580
4 1910 35 2000 2000 1570
5 1910 35 2005 2005 1870
6 1910 35 2005 2005 1870
ВЭЭ1-1-6,3-1,0 2 1915 35 2005 2005 1940
3 1915 35 2005 2005 1930
4 1910 35 2000 2000 1620
5 1925 35 2015 2015 2230
6 1915 35 2005 2005 2020

Наши партнеры