Вертикальные цельносварные аппараты с эллиптическими
днищами и рубашкой
Данные аппараты предназначены для приёма, хранения и выдачи жидких и газообразных сред при условном
давлении в аппарате 1 МПа (10 кгс/см2) с постоянным или периодическим подогревом (охлаждением).
Выдача может осуществляться как самотеком, так и передавливанием среды сжатым воздухом, технологиче-
ским или инертным газом.
Давление теплоносителя не более 0,6 МПа (6 кгс/см2).
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ АППАРАТОВ
(не зависящие от материального исполнения)
Объём, м3 | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Размеры, мм | Условное обозначение | ||||
Номинальный | Рабочий, не более
МПа (кгс/см2) |
||||||
D | D1 | h | |||||
1 |
0,93 |
3,6 |
1000 |
1100 |
900 |
ВЭЭ1-3-1-1,0 |
|
2 | 1,8 | 4,7 | 1200 | 1300 | 1250 | ВЭЭ1-3-2-1,0 | |
3,2 | 3 | 7,2 | 1400 | 1500 | 1600 | ВЭЭ1-3-3,2-1,0 | |
5 | 4,4 | 10,1 | 1600 | 1700 | 1800 | ВЭЭ1-3-5-1,0 | |
6,3 | 5,8 | 13,2 | 1600 | 1700 | 2500 | ВЭЭ1-3-6,3-1,0 | |
10 | 9,3 | 17,3 | 2000 | 2200 | 2500 | ВЭЭ1-3-10-1,0 |
АППАРАТЫ НА ОПОРАХ-ЛАПАХ
Условное обозначение |
Шифр материального исполнения |
Размеры, мм |
Общая масса, кг |
|||
D2 | d2 | L | B | |||
ВЭЭ1-3-1-1,0 |
1 | 1315 | 24 | 1355 | 1355 | 910 |
2 | 1315 | 24 | 1355 | 1355 | 910 | |
3 | 1315 | 24 | 1355 | 1355 | 910 | |
4 | 1315 | 24 | 1355 | 1355 | 900 | |
5 | 1315 | 24 | 1355 | 1355 | 940 | |
6 | 1315 | 24 | 1355 | 1355 | 940 | |
ВЭЭ1-3-2-1,0 |
1 | 1545 | 24 | 1640 | 1640 | 1320 |
2 | 1545 | 24 | 1640 | 1640 | 1290 | |
3 | 1545 | 24 | 1640 | 1640 | 1280 | |
4 | 1545 | 24 | 1640 | 1640 | 1280 | |
5 | 1545 | 24 | 1640 | 1640 | 1390 | |
6 | 1545 | 24 | 1640 | 1640 | 1390 | |
ВЭЭ1-3-3,2-1,0 |
1 | 1805 | 35 | 1900 | 1900 | 1960 |
2 | 1745 | 24 | 1840 | 1840 | 1930 | |
3 | 1745 | 24 | 1840 | 1840 | 1940 | |
4 | 1745 | 24 | 1840 | 1840 | 1910 | |
5 | 1805 | 35 | 1900 | 1900 | 2150 | |
6 | 1745 | 24 | 1840 | 1840 | 2080 | |
ВЭЭ1-3-5-1,0 |
2 | 2000 | 35 | 2090 | 2090 | 2980 |
3 | 2000 | 35 | 2090 | 2090 | 2990 | |
4 | 2000 | 35 | 2090 | 2090 | 2950 | |
5 | 2000 | 35 | 2090 | 2090 | 3230 | |
6 | 2000 | 35 | 2090 | 2090 | 3230 | |
ВЭЭ1-3-6,3-1,0 |
2 | 2000 | 35 | 2090 | 2090 | 3860 |
3 | 2000 | 35 | 2090 | 2090 | 3660 | |
4 | 2000 | 35 | 2090 | 2090 | 3620 | |
5 | 2000 | 35 | 2090 | 2090 | 4170 | |
6 | 2000 | 35 | 2090 | 2090 | 4170 | |
ВЭЭ1-3-10-1,0 |
2 | 2570 | 35 | 2690 | 2690 | 5900 |
3 | 2570 | 35 | 2690 | 2690 | 5570 | |
4 | 2570 | 35 | 2690 | 2690 | 5500 | |
5 | 2570 | 35 | 2690 | 2690 | 6560 | |
6 | 2570 | 35 | 2690 | 2690 | 6550 |
АППАРАТЫ НА ОПОРАХ-СТОЙКАХ
Условное обозначение |
Шифр материального исполнения |
Размеры, мм |
Общая масса, кг |
||||
D2 | d2 | L | B | H | |||
ВЭЭ1-3-1-1,0 |
1 | 1000 | 19 | 1330 | 1255 | 1925 | 910 |
2 | 1000 | 19 | 1330 | 1255 | 1925 | 910 | |
3 | 1000 | 19 | 1330 | 1255 | 1945 | 920 | |
4 | 1000 | 19 | 1330 | 1255 | 1945 | 900 | |
5 | 1000 | 19 | 1330 | 1255 | 1945 | 940 | |
6 | 1000 | 19 | 1330 | 1255 | 1945 | 940 | |
ВЭЭ1-3-2-1,0 |
1 | 1200 | 24 | 1505 | 1445 | 2390 | 1350 |
2 | 1200 | 24 | 1505 | 1445 | 2375 | 1320 | |
3 | 1200 | 24 | 1505 | 1445 | 2395 | 1300 | |
4 | 1200 | 24 | 1505 | 1445 | 2395 | 1300 | |
5 | 1200 | 24 | 1505 | 1445 | 2410 | 1420 | |
6 | 1200 | 24 | 1505 | 1445 | 2410 | 1420 | |
ВЭЭ1-3-3,2-1,0 |
1 | 1360 | 35 | 1680 | 1630 | 2880 | 1990 |
2 | 1360 | 35 | 1680 | 1630 | 2880 | 1990 | |
3 | 1360 | 35 | 1680 | 1630 | 2900 | 2000 | |
4 | 1360 | 35 | 1680 | 1630 | 2900 | 1960 | |
5 | 1360 | 35 | 1680 | 1630 | 2900 | 2180 | |
6 | 1360 | 35 | 1680 | 1630 | 2900 | 2140 | |
ВЭЭ1-3-5-1,0 |
2 | 1510 | 35 | 1850 | 1800 | 3545 | 3060 |
3 | 1510 | 35 | 1850 | 1800 | 3575 | 3070 | |
4 | 1510 | 35 | 1850 | 1800 | 3575 | 3030 | |
5 | 1510 | 35 | 1850 | 1800 | 3595 | 3320 | |
6 | 1510 | 35 | 1850 | 1800 | 3595 | 3310 | |
ВЭЭ1-3-6,3-1,0 |
2 | 1510 | 35 | 1850 | 1800 | 4225 | 3940 |
3 | 1510 | 35 | 1850 | 1800 | 4275 | 3740 | |
4 | 1510 | 35 | 1850 | 1800 | 4275 | 3700 | |
5 | 1510 | 35 | 1850 | 1800 | 4295 | 4250 | |
6 | 1510 | 35 | 1850 | 1800 | 4295 | 4250 | |
ВЭЭ1-3-10-1,0 |
2 | 2010 | 42 | 2280 | 2270 | 4495 | 6090 |
3 | 2010 | 42 | 2280 | 2270 | 4525 | 5760 | |
4 | 2010 | 42 | 2280 | 2270 | 5690 | 5760 | |
5 | 2010 | 42 | 2280 | 2270 | 4545 | 6750 | |
6 | 2010 | 42 | 2280 | 2270 | 4554 | 6740 |