Вертикальные цельносварные аппараты с эллиптическим днищем, крышкой и рубашкой
Данные аппараты предназначены для приёма, хранения и выдачи жидких и газообразных сред при условном давлении в аппарате 1 МПа (10 кгс/см2) с постоянным или периодическим подогревом (или охлаждением).
Выдача может осуществляться как самотеком, так и передавливанием среды сжатым воздухом, технологиче- ским или инертным газом.
Давление теплоносителя не более 0,6 МПа (6 кгс/см2).
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ АППАРАТОВ
(не зависящие от материального исполнения)
Объём, м3 | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Размеры, мм | Условное обозначение | ||||
Номинальный | Рабочий, не более | ||||||
D | D1 | h | |||||
1 |
0,91 |
3,4 |
1000 |
1100 |
835 |
ВЭЭ2-3-1-1,0 |
|
2 | 1,9 | 4,7 | 1200 | 1300 | 1245 | ВЭЭ2-3-2-1,0 | |
3,2 | 2,9 | 3,7 | 1400 | 1500 | 1445 | ВЭЭ2-3-3,2-1,0 |
АППАРАТЫ НА ОПОРАХ-ЛАПАХ
Условное обозначение |
Шифр материального исполнения |
Размеры, мм |
Общая масса, кг |
|||
D2 | d2 | L | B | |||
ВЭЭ2-3-1-1,0 | 1 | 1315 | 24 | 1355 | 1355 | 990 |
2 | 1315 | 24 | 1355 | 1355 | 990 | |
3 | 1315 | 24 | 1355 | 1355 | 1000 | |
4 | 1315 | 24 | 1355 | 1355 | 1000 | |
5 | 1315 | 24 | 1355 | 1355 | 1020 | |
6 | 1315 | 24 | 1355 | 1355 | 1020 | |
ВЭЭ2-3-2-1,0 | 1 | 1545 | 24 | 1640 | 1640 | 1550 |
2 | 1545 | 24 | 1640 | 1640 | 1550 | |
3 | 1545 | 24 | 1640 | 1640 | 1540 | |
4 | 1545 | 24 | 1640 | 1640 | 1540 | |
5 | 1545 | 24 | 1640 | 1640 | 1630 | |
6 | 1545 | 24 | 1640 | 1640 | 1630 | |
ВЭЭ2-3-3,2-1,0 | 1 | 1805 | 35 | 1900 | 1900 | 2170 |
2 | 1745 | 24 | 1840 | 1840 | 2140 | |
3 | 1745 | 24 | 1840 | 1840 | 2155 | |
4 | 1745 | 24 | 1840 | 1840 | 2155 | |
5 | 1805 | 35 | 1900 | 1900 | 2310 | |
6 | 1745 | 24 | 1840 | 1840 | 2280 |
АППАРАТЫ НА ОПОРАХ-СТОЙКАХ
Условное обозначение | Шифр материального исполнения | Размеры, мм | Общая масса, кг | ||||
D3 | d2 | L | B | H | |||
ВЭЭ2-3-1-1,0 |
1 | 1000 | 19 | 1330 | 1255 | 1805 | 990 |
2 | 1000 | 19 | 1330 | 1255 | 1805 | 900 | |
3 | 1000 | 19 | 1330 | 1255 | 1805 | 1000 | |
4 | 1000 | 19 | 1330 | 1255 | 1805 | 1000 | |
5 | 1000 | 19 | 1330 | 1255 | 1805 | 1020 | |
6 | 1000 | 19 | 1330 | 1255 | 1805 | 1020 | |
ВЭЭ2-3-2-1,0 |
1 | 1200 | 24 | 1505 | 1445 | 2325 | 1570 |
2 | 1000 | 19 | 1330 | 1255 | 1805 | 1570 | |
3 | 1000 | 19 | 1330 | 1255 | 1805 | 1560 | |
4 | 1000 | 19 | 1330 | 1255 | 1805 | 1560 | |
5 | 1000 | 19 | 1330 | 1255 | 2305 | 1630 | |
6 | 1000 | 19 | 1330 | 1255 | 2305 | 1630 | |
ВЭЭ2-3-3,2-1,0 |
1 | 1360 | 35 | 1680 | 1630 | 2590 | 2195 |
2 | 1360 | 35 | 1680 | 1630 | 2590 | 2195 | |
3 | 1360 | 35 | 1680 | 1630 | 2590 | 2210 | |
4 | 1360 | 35 | 1680 | 1630 | 2590 | 2210 | |
5 | 1360 | 35 | 1680 | 1630 | 2585 | 2340 | |
6 | 1360 | 35 | 1680 | 1630 | 2585 | 2340 |