Вертикальные цельносварные аппараты с нижним коническим (90°) неотбортованным и верхним плоским днищами
Данные аппараты предназначены для приёма, хранения и выдачи жидких невзрывопожароопасных и нетокси- ческих сред (условное обозначение веществ НГ, ТГ, ГВ, ГЖ по ГОСТ 12.1.004-76,3-й опасности) при атмосферном давлении.
Аппараты могут быть использованы в качестве отстойников.
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ АППАРАТОВ
Объё | м, м3 | Размеры, м | м | Условное обозначение | |
Номинальный | Рабочий, не более | D | h | d | |
10 |
8,7 |
2200 |
2200 |
35 |
ВКП1-1-10-0 |
16 | 14,1 | 2600 | 2500 | 42 | ВКП1-16-10-0 |
25 | 23 | 2800 | 3600 | ВКП1-1-25-0 |
АППАРАТЫ НА ОПОРАХ-ЛАПАХ
Условное обозначение | Шифр материального исполнения | Размеры, мм | Общая масса, кг | ||||
S | D1 | L | B | H | |||
ВКП1-1-10-0 |
1 | 8 | 2570 | 2690 | 2690 | 3805 | 2040 |
2 | 8 | 2570 | 2690 | 2690 | 3805 | 2040 | |
3 | 8 | 2570 | 2690 | 2690 | 3825 | 2040 | |
4 | 8 | 2570 | 2690 | 2690 | 3825 | 2040 | |
5 | 8 | 2570 | 2690 | 2690 | 3825 | 2040 | |
6 | 8 | 2570 | 2690 | 2690 | 3825 | 2040 | |
ВКП1-16-0 |
1 | 8 | 3120 | 3250 | 3250 | 4305 | 2780 |
2 | 8 | 3120 | 3250 | 3250 | 4305 | 2780 | |
3 | 8 | 3120 | 3250 | 3250 | 4325 | 2780 | |
4 | 8 | 3120 | 3250 | 3250 | 4325 | 2780 | |
5 | 10 | 3125 | 3255 | 3255 | 4325 | 2780 | |
6 | 10 | 3125 | 3255 | 3255 | 4325 | 2780 | |
ВКП1-1-25-0 |
1 | 8 | 3485 | 3615 | 3615 | 5505 | 3930 |
2 | 8 | 3485 | 3615 | 3615 | 5505 | 3930 | |
3 | 8 | 3485 | 3615 | 3615 | 5525 | 3930 | |
4 | 8 | 3485 | 3615 | 3615 | 5525 | 3930 | |
5 | 10 | 3490 | 3620 | 3620 | 5525 | 4680 |
АППАРАТЫ НА ОПОРАХ-СТОЙКАХ
Условное обозначение | Шифр материального исполнения | Размеры, мм | Общая масса, кг | ||||
S | D2 | L | B | H | |||
ВКП1-1-10-0 |
1 | 8 | 2010 | 2360 | 2365 | 3805 | 2040 |
2 | 8 | 2010 | 2360 | 2365 | 3805 | 2040 | |
3 | 8 | 2010 | 2360 | 2365 | 3825 | 2040 | |
4 | 8 | 2010 | 2360 | 2365 | 3825 | 2040 | |
5 | 8 | 2010 | 2360 | 2365 | 3825 | 2040 | |
6 | 8 | 2010 | 2360 | 2365 | 3825 | 2040 | |
ВКП1-1-16-0 |
1 | 8 | 2410 | 2730 | 2740 | 4305 | 2730 |
2 | 8 | 2410 | 2730 | 2740 | 4305 | 2730 | |
3 | 8 | 2410 | 2730 | 2740 | 4325 | 2730 | |
4 | 8 | 2410 | 2730 | 2740 | 4325 | 2730 | |
5 | 10 | 2410 | 2730 | 2740 | 4325 | 3280 | |
6 | 10 | 2410 | 2730 | 2740 | 4325 | 3280 | |
ВКП1-1-25-0 |
1 | 8 | 2610 | 2920 | 2925 | 5505 | 3920 |
2 | 8 | 2610 | 2920 | 2925 | 5505 | 3920 | |
3 | 8 | 2610 | 2920 | 2925 | 5525 | 3920 | |
4 | 8 | 2610 | 2920 | 2925 | 5525 | 3920 | |
5 | 10 | 2610 | 2920 | 2925 | 5525 | 4680 | |
6 | 10 | 2610 | 2920 | 2925 | 5525 | 4680 |