Камеры запуска и приема средств очистки и диагностики
Назначение:
Камеры запуска и приема средств очистки и диагностики линейной части магистральных нефтепроводов условным проходом от Ду150 до Ду1200 включительно и номинальным давлением до Ру15,0 МПа предназначены для установки на стационарных узлах запуска и приема и служащие для запуска и приема внутритрубных средств очистки, диагностики, герметизации и распределительных устройств в потоке перекачиваемого продукта.
Описание:
Камеры запуска и приема устанавливаются на линейной части трубопроводов условным проходом Ду от 150 мм до 1200 мм, работающих под давлением Ру до 15,0 МПа. В зависимости от расположения патрубков подвода и отвода нефти по отношению к направлению перекачки, камеры могут изготавливаться левого (Л) и правого (П) исполнения. В зависимости от комплектности поставки камеры могут изготавливаться в блочном исполнении (Б) или отдельно камеры (К).
Комплектность поставки камер (К):
Камеры запуска
Наименование | Ду 150 Ду 200 Ду 250 |
Ду 300 Ду 350 |
Ду 400 Ду 500 Ду 700 Ду 800 Ду 1000 Ду 1050 Ду 1200 |
Камера запуска | да | да | да |
Камера приема | нет | нет | нет |
Ответные фланцы, прокладки и крепежные детали | да | да | да |
Комплект прокладок к затвору | да | да | да |
Багор | да | да | да |
Манометр, класса точности 1 | да | да | да |
Датчик контроля герметичности | да | да | да |
Сигнализатор прохождения СОД | да | да | да |
Датчик давления класса точности не ниже 0,25 | да | да | да |
Фундаментные болты для крепления камер | да | да | да |
Камеры приема
Наименование | Ду 150 Ду 200 Ду 250 |
Ду 300 Ду 350 |
Ду 400 Ду 500 Ду 700 Ду 800 Ду 1000 Ду 1050 Ду 1200 |
Камера запуска | нет | нет | нет |
Камера приема | да | да | да |
Ответные фланцы, прокладки и крепежные детали | да | да | да |
Комплект прокладок к затвору | да | да | да |
Багор | да | да | да |
Манометр, класса точности 1 | да | да | да |
Датчик контроля герметичности | да | да | да |
Сигнализатор прохождения СОД | да | да | да |
Датчик давления класса точности не ниже 0,25 | да | да | да |
Фундаментные болты для крепления камер | да | да | да |
Комплектность поставки камер в блочном исполнении (Б)
Камеры запуска
Наименование | Ду 150 Ду 200 Ду 250 |
Ду 300 Ду 350 |
Ду 400 Ду 500 Ду 700 Ду 800 Ду 1000 Ду 1050 Ду 1200 |
Камера запуска | да | да | да |
Камера приема | нет | нет | нет |
Ответные фланцы, прокладки и крепежные детали | да | да | да |
Комплект прокладок к затвору | да | да | да |
Площадки обслуживания | нет | нет | нет |
Кран консольный с талью | нет | нет | нет |
Тяговой механизм с тросовой системой | да | да | да |
Лоток | да | да | да |
Поддон | нет | нет | нет |
Багор | да | да | да |
Манометр, класса точности 1 | да | да | да |
Датчик контроля герметичности | да | да | да |
Сигнализатор прохождения СОД | да | да | да |
Датчик давления класса точности не ниже 0,25 | да | да | да |
Фундаментные болты для крепления камер | да | да | да |
Камеры приема
Наименование | Ду 150 Ду 200 Ду 250 |
Ду 300 Ду 350 |
Ду 400 Ду 500 Ду 700 Ду 800 Ду 1000 Ду 1050 Ду 1200 |
Камера запуска | нет | нет | нет |
Камера приема | да | да | да |
Ответные фланцы, прокладки и крепежные детали | да | да | да |
Комплект прокладок к затвору | да | да | да |
Площадки обслуживания | нет | нет | да |
Кран консольный с талью | нет | да | да |
Тяговой механизм с тросовой системой | да | да | да |
Лоток | да | да | да |
Поддон | да | да | да |
Багор | да | да | да |
Манометр, класса точности 1 | да | да | да |
Датчик контроля герметичности | да | да | да |
Сигнализатор прохождения СОД | да | да | да |
Датчик давления класса точности не ниже 0,25 | да | да | да |
Фундаментные болты для крепления камер | да | да | да |
Технические данные:
Основные параметры и характеристики камер
Наименование параметра | Значение | ||||
Рабочее давление, не более, МПа | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | |
Пробное давление при гидроиспытании, МПа | 12,5 | 15,0 | 19,0 | 22,5 | |
Минимальная температура рабочей среды, °С | -15 | ||||
Максимальная температура рабочей среды, °С | +80 | ||||
Расчетная температура стенки,°С | +80 | ||||
Минимально допустимая отрицательная темп стенки,°С | -60 | ||||
Наименование рабочей среды | Сырая нефть или нефтепродукты | ||||
Характеристика рабочей среды | Класс опасности | 3 по ГОСТ 12.1.007-76 | |||
Категория взрывоопасности | IIA по ГОСТ Р 51330.11-99 | ||||
Группа взрывоопасной смеси | Т3 по ГОСТ 51330.5-99 | ||||
Прибавка для компенсации коррозии (эрозии), мм | 3 | ||||
Группа аппарата для контроля сварных соединений | 1 | ||||
Сейсмичность, балл по шкале MSK-64 не более | 9 | ||||
Расчетный срок службы камеры, лет | 30 | ||||
Число циклов нагружения за весь срок службы, не более | 500 | ||||
Время открытия (закрытия) затвора, мин, не более | 20 | ||||
* По настоящим техническим условиям, на основании технического задания, камеры могут изготавливаться на другие параметры и типоразмеры. |
Камеры запуска и приема СОД соответствуют ТУ 3683-001-12705148-2013 «Камеры запуска и приема средств очистки и диагностики для нефтепроводов DN150…1200мм. Технические условия» и другой нормативной документации.