Вертикальные цельносварные аппараты с нижним коническим (90°) неотбортованным и верхним плоским днищами, со змеевиками

Данные аппараты предназначены для приёма, хранения и выдачи жидких невзрывоопасных, невзрывопожаро- опасных и нетоксических сред (3-й и 4-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76) при атмосферном давлении с по- стоянным или периодическим подогревом (или охлаждением).

Давление теплоносителя не более 0,6 МПа (6 кгс/см2).

 

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ АППАРАТОВ

 

Объём, м3 Площадь поверхности теплообмена, м2 Размеры, мм Условное обозначение
Номинальный Рабочий, не более
D h d
 

10

 

8,7

 

2,9

 

2200

 

2200

 

35

 

ВКП1-4-10-0

16 14,1 3,5 2600 2500 42 ВКП1-4-16-0
25 23 3,5 2800 3600 42 ВКП1-4-25-0

 

 

АППАРАТЫ НА ОПОРАХ-ЛАПАХ

 

Условное обозначение Шифр материального исполнения Размеры, мм Общая масса, кг
S D2 L B H
 

 

 

ВКП1-4-10-0

1 8 2570 2690 2690 3805 2120
2 8 2570 2690 2690 3805 2120
3 8 2570 2690 2690 3825 2120
4 8 2570 2690 2690 3825 2120
5 8 2570 2690 2690 3825 2120
6 8 2570 2690 2690 3825 2120
ВКП1-4-16-0 1 8 3120 3250 3250 4305 4305
2 8 3120 3250 3250 4305 4305
3 8 3120 3250 3250 4325 4325
4 8 3120 3250 3250 4325 4325
5 10 3125 3255 3255 4325 4325
6 10 3125 3255 3255 4325 4325
ВКП1-4-25-0 1 8 3485 3615 3615 5505 4020
2 8 3485 3615 3615 5505 4020
3 8 3485 3615 3615 5525 4020
4 8 3485 3615 3615 5525 4020
5 10 3490 3620 3620 5525 4770
6 10 3490 3620 3620 5525 4770

 

 

АППАРАТЫ НА ОПОРАХ-СТОЙКАХ

 

Условное обозначение Шифр материального исполнения Размеры, мм Общая масса, кг
S D2 L B H
 

 

 

ВКП1-4-10-0

1 8 2010 2360 2365 3805 2120
2 8 2010 2360 2365 3805 2120
3 8 2010 2360 2365 3825 2120
4 8 2010 2360 2365 3825 2120
5 8 2010 2360 2365 3825 2120
6 8 2010 2360 2365 3825 2120
 

 

ВКП1-4-16-0

1 8 2410 2730 2740 4305 2820
2 8 2410 2730 2740 4305 2820
3 8 2410 2730 2740 4325 2820
4 8 2410 2730 2740 4325 2820
5 10 2410 2730 2740 4325 3370
6 10 2410 2730 2740 4325 3370
 

 

ВКП1-4-25-0

1 8 2610 2920 2925 5505 4010
2 8 2610 2920 2925 5505 4010
3 8 2610 2920 2925 5525 4010
4 8 2610 2920 2925 5525 4010
5 10 2610 2920 2925 5525 4770
6 10 2610 2920 2925 5525 4770

Наши партнеры