Горизонтальные цельносварные аппараты с коническими (140°) неотбортованными  днищами

Данные аппараты предназначены для приёма, хранения и выдачи жидких и газообразных сред при рабочем давлении не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) и не более допускаемого давления.

Выдачи жидких сред осуществляться самотеком.

 

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ АППАРАТОВ

Объём, м3 Размеры, мм Условное обозначение
Номинальный Рабочий, не более
D l l1 l2 В1 h1
10 9,1 2500 4000 3000 1500 1325 1790 ГКК-1-1-10-0,07
16 14,6 6000 5000 ГКК-1-1-16-0,07
25 22,8 3000 1800 1425 2140 ГКК-1-1-25-0,07
40 36,4 8500 7500 ГКК-1-1-40-0,07
50 45,5 3500 8500 7500 2200 1730 2660 ГКК-1-1-50-0,07
63 57,3 9500 8500 ГКК-1-1-63-0,07
80 72,8 12000 11000 ГКК-1-1-80-0,07
100 91 15000 14000 ГКК-1-1-100-0,07

МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ АППАРАТОВ

 

Условное обозначение

 

Шифр материального исполнения

 

Размеры, мм

 

Общая масса, кг

(с опорами)

S L B H
 

 

ГКК-1-1-10-0,07

1 8 3720 2170 2665 2400
2 8 3720 2170 2665 2400
3 8 3720 2170 2685 2400
4 8 3720 2170 2685 2400
5 8 3720 2170 2685 2400
6 8 3720 2170 2685 2400
 

 

ГКК-1-1-16-0,07

1 8 5720 2170 2665 3155
2 8 5720 2170 2665 3155
3 8 5720 2170 2685 3155
4 8 5720 2170 2685 3155
5 8 5720 2170 2685 3155
6 8 5720 2170 2685 3155
 

 

ГКК-1-1-25-0,07

1 8 5850 2580 2970 4095
2 8 5850 2580 2970 4095
3 8 5850 2580 2990 4095
4 8 5850 2580 2990 4095
5 10 5850 2580 2990 4785
6 10 5850 2580 2990 4785
 

 

ГКК-1-1-40-0,07

1 8 9350 2580 2970 5785
2 8 9350 2580 2970 5785
3 8 9350 2580 2990 5785
4 8 9350 2580 2990 5785
5 10 9350 2580 2990 6935
6 10 9350 2580 2990 6935
 

 

ГКК-1-1-50-0,07

2 10 7540 3205 3580 7675
3 10 7540 3205 3600 7675
4 10 7540 3205 3600 7675
5 12 7540 3210 3600 8830
6 10 7540 3210 3600 7675
 

 

ГКК-1-1-63-0,07

2 10 9540 3205 3580 9200
3 10 9540 3205 3600 9200
4 10 9540 3205 3600 9200
5 12 9540 3210 3600 10630
6 12 9540 3210 3600 10630
 

 

ГКК-1-1-80-0,07

2 10 12040 3205 3580 11130
3 10 12040 3205 3600 11130
4 10 12040 3205 3600 11130
5 12 12040 3210 3600 12930
6 12 12040 3210 3600 12930
 

 

ГКК-1-1-100-0,07

1 12 15040 3210 3580 15570
2 12 15040 3210 3580 15570
3 12 15040 3210 3600 15570
4 10 15040 3205 3600 13330
5 12 15040 3210 3600 15960
6 12 15040 3210 3600 15960

Наши партнеры