Горизонтальные цельносварные
аппараты с эллиптическими днищами
и трубным пучком

Назначение:

Данные аппараты предназначены для приёма, хранения и выдачи жидких и газообразных сред при условном
давлении в аппарате 0,6 МПа (6 кгс/см2), с постоянным или периодическим подогревом (или охлаждением).
Выдача жидких сред осуществляется как самотеком, так и передавливанием сжатым воздухом, технологическим
или инертным газом.
Давление теплоносителя не более 0,6 МПа (6 кгс/см2).
Основные размеры аппаратов и условные обозначения приведены в таблице 2, 3 и рисунке 2.

Технические данные:

Основные размеры аппаратов (не зависящие от материального исполнения)

Объём, м3 Площадь поверхности теплообмена, м2 Размеры, мм Условное обозначение
Номинальный Рабочий, не более
D l l1 l2 В1 h1
6,3 5,4 10,5 1600 2500 1600 450 1440 100 ГЭЭ1-2-6,3-0,6
10 9,1 10,5 2000 2500 1600 450 1790 100 ГЭЭ1-2-10-0,6
16 13,7 17,1 2000 4200 3200 5000 1790 100 ГЭЭ1-2-16-0,6
25 20,9 18,6 2400 4500 3500 5000 2140 140 ГЭЭ1-2-25-0,6
40 34,3 31,4 2400 8000 7000 5000 2140 140 ГЭЭ1-2-40-0,6
50 42 31,4 2800 7000 5800 600 2480 160 ГЭЭ1-2-50-0,6
63 52,4 35,4 2800 9000 7800 600 2480 160 ГЭЭ1-2-63-0,6

 

Основные размеры аппаратов

Условное обозначение Шифр номинального исполнения Размеры, мм Общая масса, кг (с опорами)
h S S1 L В H
ГЭЭ1-2-6,3-0,6 1 1018 8 8 4075 1770 2470 2310
2 1018 8 8 4070 1770 2470 2310
3 1018 8 8 4070 1770 2180 2300
4 1018 8 8 4070 1770 2180 2300
5 1018 8 10 4070 1770 2180 2380
6 1018 8 8 4070 1770 2180 2300
ГЭЭ1-2-10-0,6 1 1220 8 10 4210 2170 2880 3025
2 1220 8 10 4200 2170 2880 3020
3 1220 8 10 4200 2170 2590 3005
4 1220 8 10 4200 2170 2590 3000
5 1225 10 10 4200 2170 2595 3300
6 1220 8 10 4200 2170 2595 3010
ГЭЭ1-2-16-0,6 1 1220 8 10 5910 2180 2880 3910
2 1220 8 10 5905 2180 2880 3905
3 1220 8 10 5905 2180 2590 3890
4 1220 8 10 5905 2180 2590 3885
5 1225 10 10 5905 2185 2595 4355
6 1220 8 10 5905 2180 2595 3895
ГЭЭ1-2-25-0,6 2 1425 8 10 6440 2580 3290 5090
3 1425 8 10 6440 2580 2995 5080
4 1425 8 10 6440 2580 2995 5065
5 1425 10 12 6440 2585 2995 5810
6 1425 10 12 6440 2585 2995 5805
ГЭЭ1-2-40-0,6 2 1425 8 10 9940 2600 3290 7160
3 1425 8 10 9940 2600 2995 7150
4 1425 8 10 9940 2600 2995 7135
5 1425 10 12 9940 2610 2995 8310
6 1425 10 12 9940 2610 2995 8305
ГЭЭ1-2-50-0,6 1 1628 10 12 9115 3010 3700 9325
2 1628 10 12 9110 3010 3700 9315
3 1628 10 12 9110 3010 3400 9310
4 1628 10 12 9110 3010 3400 9300
5 1632 12 14 9110 3010 3410 10650
6 1632 12 12 9110 3010 3410 10350
ГЭЭ1-2-63-0,6 1 1628 10 12 11115 3010 3690 10850
2 1628 10 12 11100 3010 3690 10840
3 1628 10 12 11100 3010 3400 10830
4 1628 10 12 11100 3010 3400 10820
5 1632 12 14 11100 3010 3410 12460
6 1632 12 12 11100 3010 3410 12160

 

Наши партнеры